QSR Report
3-Year Sales Growth
2006: 0.9%
2007: 3.2%
2008: 1.8%
Source: GE Capital Solutions, Franchise Finance and QSR
Pizza/Pasta
QSR 50 Segment Sales: $13,308.50MM
Percent Change: 1.8%
2008 Systemwide Sales
| Rank | QSR 50 | Chain | Sales ($Mil) |
| 1 | 7 | Pizza Hut | $5,500.00 |
| 2 | 13 | Domino's | $3,054.60 |
| 3 | 17 | Papa John's | $2,034.00 |
| 4 | 26 | Little Caesars* | $1,055.00 |
| 5 | 35 | Papa Murphy's | $585.00 |
| 6 | 36 | CiCi's Pizza | $579.90 |
| 7 | 40 | Sbarro* | $500.00 |
*includes figures estimated by QSR or Technomic, Inc.




