Contenders for America's Best-Performing Fast-Food Chains

    Click column headers to sort

    rank company category 2019 us systemwide sales millions 2019 average sales per unit thousands 2019 franchisedlicensed units 2019 company units 2019 total units total change in units from 2018
    51 Captain D's Seafood 562 1,084 249 291 540 11
    52 White Castle Burger 560 1,493 3 372 375 0
    53 Einstein Bros. Sandwich 550 759 376 353 729 14
    54 Freddy's Burger 536 1,533 338 29 367 39
    55 Noodles & Co. Global 529 1,153 68 389 457 -2
    56 Boston Market Chicken 515 1,278 16 360 376 -54
    57 Long John Silver's Seafood 515 611 621 196 817 -53
    58 The Habit Burger Grill Burger 501 1,953 23 241 264 21
    59 Jamba Snack 496 658 777 2 779 -11
    60 MOD Pizza Pizza 493 1,140 91 377 468 64
    61 Smoothie King Snack 475 505 934 38 972 70
    62 Charleys Philly Steaks Sandwich 445 854 492 57 549 17
    63 Potbelly Sandwich 445 937 40 432 472 -6
    64 Portillo's Sandwich 440 7,273 0 64 64 7
    65 Krystal* Burger 400 1,316 102 198 300 -8

    *Includes figures estimated by QSR.