
Category Rank | Company | QSR 50 Rank | 2016 U.S. Systemwide Sales (millions) | 2016 U.S. Average Sales Per Unit (thousands) | Number of Franchised Units in 2016 | Number of Company Units in 2016 | Total Units in 2016 | Total Change in Units from 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chick-fil-A | 8 | 7,973.50 | 4,407.10 | 1,730 | 372 | 2,102 | 119 |
2 | KFC | 13 | 4,483.30 | 1,060 | 3,966 | 201 | 4,167 | -103 |
3 | Popeyes Louisiana Kitchen* | 20 | 3,140.30 | 1,488.00 | 2,029 | 55 | 2,084 | 77 |
4 | Zaxby's* | 25 | 1,891.98 | 2,318.60 | 677 | 139 | 816 | 91 |
5 | Bojangles' | 28 | 1,229.48 | 1,818.43 | 407 | 309 | 716 | 54 |
6 | Wingstop | 30 | 943.30 | 1,113.00 | 977 | 21 | 998 | 153 |
7 | Church's Chicken | 35 | 800.27 | 724.00 | 838 | 238 | 1,076 | -55 |
8 | El Pollo Loco | 36 | 795.44 | 1,988.00 | 259 | 201 | 460 | 27 |
9 | Boston Market* | 42 | 659.16 | 1,426.74 | 5 | 457 | 462 | 4 |
*Includes figures estimated by QSR.