Click column headers to sort
DISPLAY_LABEL_PLACEHOLDER | DISPLAY_LABEL_PLACEHOLDER | DISPLAY_LABEL_PLACEHOLDER | DISPLAY_LABEL_PLACEHOLDER | DISPLAY_LABEL_PLACEHOLDER | DISPLAY_LABEL_PLACEHOLDER | DISPLAY_LABEL_PLACEHOLDER | DISPLAY_LABEL_PLACEHOLDER | DISPLAY_LABEL_PLACEHOLDER | DISPLAY_LABEL_PLACEHOLDER | DISPLAY_LABEL_PLACEHOLDER | DISPLAY_LABEL_PLACEHOLDER | DISPLAY_LABEL_PLACEHOLDER | DISPLAY_LABEL_PLACEHOLDER | DISPLAY_LABEL_PLACEHOLDER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Starbucks* | Snack | 13,167.61 | 5 | 945.27 | 3 | 5,708 | 4 | 8,222 | 5 | 13,930 | 5 | 758 |
2 | 7 | Dunkin' Donuts* | Snack | 9,192.00 | 4 | 733.13 | 2 | 12,538 | 5 | 0 | 1 | 12,538 | 4 | 280 |
3 | 15 | Dairy Queen^2 | Snack | 3,640.00 | 3 | 1,269.75 | 5 | 4,453 | 3 | 2 | 3 | 4,455 | 3 | -62 |
4 | 39 | Tim Hortons* | Snack | 771.21 | 2 | 1,045.00 | 4 | 738 | 0 | 0 | 0 | 738 | 0 | -50 |
5 | 45 | Baskin-Robbins* | Snack | 606.00 | 1 | 360.72 | 0 | 2,560 | 2 | 0 | 2 | 2,560 | 2 | 22 |
6 | 47 | Auntie Anne's | Snack | 551.72 | 0 | 425.05 | 1 | 1,298 | 1 | 13 | 4 | 1,311 | 1 | 16 |
*Includes figures estimated by QSR 1 Figures Include small amount of international locations 2 AUV figure reflects 2016 data for freestanding Grill & Chill locations